110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	83	1.07	1.34	0.00	66.57						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	55	2.35	7.42	0.00	68.09						
110	外科	3	K7522	肛門形成手術　直腸粘膜脱形成手術	32	0.94	1.91	0.00	66.63						
110	外科	4	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	28	1.36	1.18	3.57	65.43						
110	外科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	26	3.69	11.04	3.85	78.23						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	125	5.82	36.29	12.80	78.37						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	92	1.96	25.99	0.00	75.58						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	59	8.95	35.92	18.64	83.90						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	47	3.98	13.26	4.26	53.21						
120	整形外科	5	K080-42	関節鏡下肩腱板断裂手術　簡単なもの（上腕二頭筋腱の固定を伴うもの）	36	1.17	10.58	0.00	66.75						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	13	1.00	5.46	0.00	32.77						
220	産婦人科	2	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	11	0.45	6.27	0.00	32.09						
220	産婦人科	3	K9091ｲ	流産手術　妊娠11週までの場合　手動真空吸引法によるもの	10	0.00	0.00	0.00	34.60						
220	産婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	ー	ー	ー	ー	ー						
220	産婦人科	5	K877	子宮全摘術	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	410	0.00	1.00	0.00	76.69						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
