010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	37	18.43	13.52	5.41	85.81						
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	26	16.38	17.38	11.54	85.38						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	19	29.00	20.60	5.26	82.53						
010	内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	16	22.19	15.44	25.00	82.56						
010	内科	5	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 手術・処置等２なし	14	16.21	14.36	7.14	80.14						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	6.07	ー	−						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	11.01	ー	ー						
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	107	3.50	4.55	0.93	68.58						
110	外科	2	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	98	4.06	4.42	0.00	74.47						
110	外科	3	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	68	4.00	4.18	0.00	75.28						
110	外科	4	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	53	4.00	4.34	0.00	72.72						
110	外科	5	060035xx99x7xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり	47	4.00	4.72	0.00	70.19						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	141	46.83	25.50	16.31	84.05						
120	整形外科	2	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	56	13.14	15.58	0.00	66.95						
120	整形外科	3	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	37	19.54	14.00	2.70	70.24						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	36	37.33	19.34	8.33	80.06						
120	整形外科	5	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷 その他の手術あり	33	13.85	8.90	0.00	63.06						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	17	7.35	9.34	0.00	32.41						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	11	1.18	2.43	0.00	34.55						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	ー	ー	9.23	ー	ー						
220	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	ー	ー	5.93	ー	ー						
220	産婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症 子宮全摘術等	ー	ー	7.03	ー	ー						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	410	2.00	2.54	0.00	76.69						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
