010	内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	26	16.92	17.54	7.69	84.62						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	26	21.31	13.61	7.69	77.00						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	21	23.76	21.11	23.81	82.67						
010	内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	20	29.40	13.49	5.00	80.70						
010	内科	5	130090xx97x0xx	貧血（その他） 手術あり 手術・処置等２なし	10	10.60	10.69	10.00	77.10						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	10	4.50	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	10.92	ー	ー						
100	小児科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	ー	ー	9.48	ー	ー						
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	63	4.67	4.59	0.00	67.59						
110	外科	2	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	56	4.16	4.44	0.00	72.23						
110	外科	3	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	54	3.98	4.38	0.00	72.54						
110	外科	4	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	53	4.00	4.24	0.00	73.57						
110	外科	5	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	49	4.00	4.25	0.00	74.00						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	125	46.71	26.42	24.00	84.00						
120	整形外科	2	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	54	14.54	16.41	0.00	69.24						
120	整形外科	3	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	34	21.71	14.17	11.76	75.03						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	28	27.86	18.34	0.00	59.68						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	23	32.04	20.09	17.39	78.78						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	26	8.12	9.38	0.00	32.62						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	13	4.69	6.04	0.00	56.23						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	ー	ー	9.27	ー	ー						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	ー	ー	2.45	ー	ー						
220	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	ー	ー	5.98	ー	ー						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	353	2.00	2.63	0.00	77.36						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
