01	内科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	32	21.31	13.12	6.25	78.91						
01	内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	31	18.81	17.35	12.90	86.23						
01	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	29	2.00	2.65	0.00	66.07						
01	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	23	30.61	20.57	17.39	83.52						
01	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	18	16.39	13.14	0.00	80.17						
10	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	94	3.54	4.74	0.00	70.17						
10	外科	2	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	66	3.97	4.25	0.00	76.32						
10	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	58	2.28	2.65	0.00	68.79						
10	外科	4	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	49	4.37	4.54	0.00	70.10						
10	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	45	10.58	9.00	4.44	72.11						
11	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	110	53.28	25.32	11.82	83.86						
11	整形外科	2	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	49	18.84	16.66	0.00	68.43						
11	整形外科	3	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	31	21.13	14.64	0.00	70.42						
11	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	29	4.28	2.68	0.00	74.34						
11	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	28	36.39	19.34	3.57	81.82						
26	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	26	7.85	9.39	0.00	30.81						
26	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	9	1.00	2.44	0.00	30.56						
26	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	6	5.00	6.11	0.00	40.00						
26	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	5	8.40	9.46	0.00	43.40						
26	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	5	3.20	6.04	0.00	43.20						
27	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	373	2.00	2.71	0.00	75.08						
27	眼科	2	160250xxxx0xxx	眼損傷 手術・処置等１なし	2	2.00	5.05	0.00	72.50						
27	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	1	2.00	2.61	0.00	80.00						
27	眼科	4													
27	眼科	5													
