０１	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	38	20.34	13.00	5.26	80.18						
０１	内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	29	20.52	17.23	10.34	83.38						
０１	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	21	30.95	20.51	14.29	87.29						
０１	内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	15	2.00	2.66	0.00	70.13						
０１	内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	14	9.79	15.71	14.29	81.14						
０９	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	1	1.00	6.13	100.00	0.00						
０９	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	1	5.00	11.19	0.00	0.00						
０９	小児科	3													
０９	小児科	4													
０９	小児科	5													
１０	外科	1	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	63	4.00	4.51	0.00	72.62						
１０	外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	56	2.30	2.66	0.00	66.11						
１０	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	55	3.51	4.86	0.00	70.60						
１０	外科	4	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	44	6.07	4.42	2.27	74.75						
１０	外科	5	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	44	4.02	4.48	0.00	68.93						
１１	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	106	53.62	25.09	15.09	81.47						
１１	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	54	39.39	18.81	11.11	79.46						
１１	整形外科	3	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	53	18.51	17.59	0.00	69.13						
１１	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	38	19.32	15.03	7.89	70.45						
１１	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	26	42.23	18.74	0.00	60.31						
２３	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	20	7.80	9.45	0.00	32.20						
２３	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	14	1.07	2.42	0.00	35.93						
２３	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	8	6.00	9.57	0.00	48.50						
２３	産婦人科	4	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	8	8.13	9.45	0.00	31.13						
２３	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	6	5.00	6.16	0.00	35.50						
２６	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	322	2.02	2.76	0.00	75.35						
２６	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	1	2.00	5.79	0.00	73.00						
２６	眼科	3													
２６	眼科	4													
２６	眼科	5													
