01	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	27	0	1.30	0	66.44						
01	内科	2	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	5	0	1.40	0	69.80						
01	内科	3	K662	胃腸吻合術（ブラウン吻合を含む）	1	5.00	33.00	0	79.00						
01	内科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	1	35.00	27.00	0	76.00						
01	内科	5													
10	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	54	1.39	1.17	0	69.56						
10	外科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	50	0	1.18	0	66.98						
10	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	45	3.00	5.36	0	61.31						
10	外科	4	K6335	鼠径ヘルニア手術	29	1.03	1.10	0	47.90						
10	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	19	4.89	15.32	0	67.95						
11	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	107	4.32	48.97	10.28	79.96						
11	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	73	1.67	38.56	0	72.36						
11	整形外科	3	K080-41	関節鏡下肩腱板断裂手術（簡単）	66	1.02	14.02	0	68.80						
11	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	37	8.11	57.38	13.51	83.97						
11	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	36	5.19	30.72	0	54.50						
23	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	20	1.00	6.15	0	31.80						
23	産婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	18	0.72	6.28	0	29.61						
23	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	16	1.00	2.88	0	43.31						
23	産婦人科	4	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週までの場合）（手動真空吸引法によるもの）	13	0	0	0	31.38						
23	産婦人科	5	K861	子宮内膜掻爬術	11	0	0.09	0	51.00						
26	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	296	0	1.11	0	76.63						
26	眼科	2	K215-2	眼瞼結膜腫瘍手術	1	0	1.00	0	86.00						
26	眼科	3	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない場合）	1	0	2.00	0	77.00						
26	眼科	4													
26	眼科	5													
