01	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	45	17.87	12.58	2.22	77.16						
01	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	38	23.21	17.71	7.89	83.34						
01	内科	3	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	32	2.31	2.63	0	66.97						
01	内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	25.25	20.84	12.50	83.54						
01	内科	5	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病ありA-DROP スコア2	13	24.23	18.27	7.69	86.38						
09	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	6	3.50	6.17	16.67	0						
09	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	3	4.33	11.16	0	0						
09	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	1	2.00	5.39	0	5						
09	小児科	4	14031xx19900xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	1	2.00	8.83	100	0						
09	小児科	5													
10	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	73	3.51	4.85	0	68.89						
10	外科	2	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	70	4.19	4.36	0	64.83						
10	外科	3	060035xx99x50x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	58	4.09	4.26	0	75.83						
10	外科	4	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	53	2.57	2.63	0	66.85						
10	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	50	19.50	8.89	0	74.46						
11	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	111	58.42	25.94	12.61	82.57						
11	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	69	34.36	19.40	7.25	77.99						
11	整形外科	3	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	68	16.22	17.74	0	69.01						
11	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	32	44.22	23.56	0	71.91						
11	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	30	36.10	19.59	6.67	79.83						
23	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	27	8.07	9.66	0	31.44						
23	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	13	4.85	6.21	0	44.85						
23	産婦人科	3	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	9	8.11	9.53	0	28.67						
23	産婦人科	4	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含む。）等	8	1.13	2.42	0	49.25						
23	産婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	7	6.57	11.79	0	28.57						
26	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	296	2.11	2.78	0	76.49						
26	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	2	2.00	5.09	0	90.00						
26	眼科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	1	2.00	3.27	0	86.00						
26	眼科	4													
26	眼科	5													
