01	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	24	0.00	2.00	0.00	67.58						
01	内科	2	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	6	0.00	2.17	0.00	64.33						
01	内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	1	4.00	50.00	0.00	78.00						
01	内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	1	0.00	14.00	0.00	80.00						
01	内科	5	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	1	2.00	1.00	0.00	80.00						
11	外科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	63	0.62	2.32	0.00	65.81						
11	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	46	3.78	8.87	2.17	64.48						
11	外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	42	1.24	2.38	0.00	50.45						
11	外科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	41	2.00	2.29	0.00	69.20						
11	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	20	0.90	5.70	0.00	46.65						
11	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	108	4.05	46.19	6.48	79.31						
11	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	69	1.72	36.01	1.45	72.91						
11	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	54	7.15	46.39	7.41	77.28						
11	整形外科	4	K080-41	関節鏡下肩腱板断裂手術（簡単）	50	1.30	14.06	0.00	69.16						
11	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	45	3.62	13.67	4.44	63.69						
23	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	28	1.00	5.93	0.00	31.89						
23	産婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	19	1.11	6.74	0.00	30.21						
23	産婦人科	3	K861	子宮内膜掻爬術	17	0.00	0.18	0.00	48.76						
23	産婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	11	1.45	3.09	0.00	40.45						
23	産婦人科	5	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週までの場合）（手動真空吸引法によるもの）	8	0.00	0.13	0.00	29.50						
26	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	286	0.00	1.11	0.70	75.69						
26	眼科	2	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない場合）	2	0.00	1.50	0.00	72.50						
26	眼科	3													
26	眼科	4													
26	眼科	5													
