01	内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	41	24.29	17.66	9.76	85.73						
01	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	33	14.00	12.58	3.03	76.30						
01	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	31	28.90	20.92	22.58	81.74						
01	内科	4	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	30	3.03	2.67	0.00	66.93						
01	内科	5	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	49.18	16.10	5.88	76.29						
09	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	9	3.33	6.17	0.00	0.00						
09	小児科	2													
09	小児科	3													
09	小児科	4													
09	小児科	5													
10	外科	1	060035xx99x50x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	79	4.25	4.27	0.00	67.54						
10	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	69	5.68	4.96	0.00	70.83						
10	外科	3	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	65	3.43	2.67	0.00	65.57						
10	外科	4	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	54	4.02	4.31	0.00	68.80						
10	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	53	13.08	8.95	0.00	74.43						
11	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	129	56.87	26.30	6.20	80.33						
11	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	83	37.42	19.61	2.41	80.84						
11	整形外科	3	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	53	16.15	18.92	0.00	68.66						
11	整形外科	4	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	42	6.14	5.68	0.00	64.05						
11	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	33	33.15	22.27	3.03	68.12						
23	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	36	8.17	9.70	0.00	31.06						
23	産婦人科	2	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	10	8.80	9.63	0.00	31.40						
23	産婦人科	3	120220xx02xxxx	女性性器のポリープ 子宮内膜掻爬術	7	1.00	2.26	0.00	43.71						
23	産婦人科	4	120100xx01xx0x	子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病なし	6	5.67	7.54	0.00	40.17						
23	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	5	8.80	9.87	0.00	40.20						
26	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	288	2.11	2.84	0.69	75.66						
26	眼科	2													
26	眼科	3													
26	眼科	4													
26	眼科	5													
