01	内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	34	14.2	17.7	0.09	82.3						
01	内科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	25	3.0	2.7	0.00	67.1						
01	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	15.9	20.8	0.20	84.9						
01	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	15	9.9	12.3	0.07	81.8						
01	内科	5	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	11.8	19.1	0.08	71.8						
09	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	9	3.6	6.2	0.00	0.0						
09	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	2	6.0	11.5	0.00	0.0						
09	小児科	3													
09	小児科	4													
09	小児科	5													
10	外科	1	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	71	4.0	4.5	0.00	68.5						
10	外科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	57	3.6	2.7	0.00	65.5						
10	外科	3	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	45	4.0	4.4	0.00	65.0						
10	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	8.5	9.0	0.00	69.7						
10	外科	5	060035xx99x50x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	40	4.0	4.4	0.00	63.9						
11	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	108	22.3	27.1	0.10	82.7						
11	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	54	17.1	19.9	0.11	78.3						
11	整形外科	3	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等	39	10.3	19.9	0.00	65.0						
11	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	31	5.1	5.2	0.00	64.5						
11	整形外科	5	160820xx01xxxx	膝関節周辺骨折・脱臼　骨折観血的手術等	30	22.2	26.8	0.07	69.2						
23	産婦人科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	19	7.9	9.7	0.00	31.1						
23	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	17	7.8	9.7	0.00	32.2						
23	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	14	1.5	2.4	0.00	32.8						
23	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	7	9.0	9.9	0.00	42.6						
23	産婦人科	5	120100xx01xx0x	子宮内膜症　子宮全摘術等　定義副傷病 なし	7	4.9	7.7	0.00	42.0						
26	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	134	2.2	2.9	0.00	76.6						
26	眼科	2													
26	眼科	3													
26	眼科	4													
26	眼科	5													
