01	内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	25.20	17.95	0.16	82.20						
01	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	42.70	21.25	0.16	86.80						
01	内科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	21.10	19.35	0.08	65.70						
01	内科	4	060100xx01xx0x（短期滞在）	小腸大腸の良性疾患　内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし	21	3.00	2.72	0.00	66.40						
01	内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	20	17.40	12.43	0.04	78.30						
09	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	6	3.30	6.18	0.04	0.00						
09	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	2	8.50	11.55	0.00	0.00						
09	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	1	4.00	6.42	0.00	3.00						
09	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	1	4.00	5.79	0.00	4.00						
09	小児科	5	180030xxxxxxxx	その他の感染症（真菌を除く。）	1	2.00	12.22	0.00	8.00						
10	外科	1	060035xx99x60x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	95	4.10	4.48	0.00	68.90						
10	外科	2	060100xx01xx0x（短期滞在）	小腸大腸の良性疾患　内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし	67	3.20	2.72	0.00	65.90						
10	外科	3	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	57	4.00	4.41	0.00	65.20						
10	外科	4	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	57	4.10	4.50	0.00	66.70						
10	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	43	10.10	9.08	0.00	69.50						
11	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	133	29.10	27.63	0.76	82.30						
11	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 定義副傷病なし	45	19.90	20.57	0.08	78.40						
11	整形外科	3	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	36	2.30	3.07	0.00	71.00						
11	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	28	6.80	5.49	0.00	50.90						
11	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	25	32.90	26.26	0.00	66.70						
23	産婦人科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	39	8.50	9.77	0.00	31.50						
23	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	16	8.30	10.05	0.00	43.40						
23	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	13	1.00	2.43	0.00	31.80						
23	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	11	8.30	9.88	0.00	31.50						
23	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	10	7.90	20.79	0.04	29.90						
26	眼科	1	020110xx97xxx0（短期滞在）	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	115	2.10	2.91	0.00	77.50						
26	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	3	5.00	2.91	0.00	77.30						
26	眼科	3	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等２なし	1	2.00	15.58	1.00	69.00						
26	眼科	4													
26	眼科	5													
