G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	-	0	-	-	-
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	0	-	-	-
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	1	80.00	57.00	0.00
I63$	脳梗塞	3日以内	11	35.73	75.36	2.50
I63$	脳梗塞	その他	29	79.24	73.45	12.50
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	0	-	-	-
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	0	-	-	-
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	-	0	-	-	-
I679	脳血管疾患，詳細不明	-	0	-	-	-
