010	内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	51	19.92	14.34	1.96	76.45						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	31	25.03	18.30	6.45	83.13						
010	内科	3	010060x099000x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	61.46	15.80	11.54	72.65						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	3.57	6.17	0.00	0.00						
100	小児科	2	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	6	3.00	5.50	16.67	3.33						
100	小児科	3	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満） 手術・処置等２なし	4	3.25	5.72	0.00	1.50						
110	外科	1	060040xx99x5xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	67	4.00	4.29	0.00	68.36						
110	外科	2	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	62	3.87	4.51	0.00	64.58						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	49	12.08	9.17	4.08	71.80						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	123	46.23	28.70	13.82	81.58						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	40	32.73	21.52	5.00	78.30						
120	整形外科	3	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	33	2.15	3.11	0.00	73.15						
220	産婦人科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	27	8.22	9.63	0.00	32.00						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	19	1.11	2.34	0.00	31.42						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	8	4.88	6.50	0.00	49.63						
